<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motoryzacja, ruch miejski, korki uliczne</title>
	<atom:link href="http://www.motiontown-go.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiontown-go.com</link>
	<description>ciekawostki i artykuły</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 12:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kiedy należy budować ronda?</title>
		<link>http://www.motiontown-go.com/kiedy-nalezy-budowac-ronda/</link>
		<comments>http://www.motiontown-go.com/kiedy-nalezy-budowac-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch uliczny]]></category>
		<category><![CDATA[autobusy]]></category>
		<category><![CDATA[autokary]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>
		<category><![CDATA[ronda z torami]]></category>
		<category><![CDATA[samochody osobowe]]></category>
		<category><![CDATA[skrzyżowane typu rondo]]></category>
		<category><![CDATA[sygnalizacja świetlna]]></category>
		<category><![CDATA[tiry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiontown-go.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[ Ronda mogą być używane na wielu różnych skrzyżowaniach i węzłach drogowych. Rondo może tworzyć skrzyżowanie czterokierunkowe lub trój. Spotykane są jednak i ronda posiadające znacznie więcej dróg. Tak zwane multinogi ronda są szczególnie skuteczne w lokalizacji ronda. Wszelkie przecięcia z więcej niż czterech nogami będą działały znacznie bezpieczniej i bardziej efektywnej niż te same [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motiontown-go.com/wp-content/uploads/2010/05/mogilskie.jpg"><img src="http://www.motiontown-go.com/wp-content/uploads/2010/05/mogilskie-300x168.jpg" alt="" title="rondo mogilskie" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-57" /></a> Ronda mogą być używane na wielu różnych skrzyżowaniach i węzłach drogowych. Rondo może tworzyć skrzyżowanie czterokierunkowe lub trój. Spotykane są jednak i ronda posiadające znacznie więcej dróg. Tak zwane multinogi ronda są szczególnie skuteczne w lokalizacji ronda. Wszelkie przecięcia z więcej niż czterech nogami będą działały znacznie bezpieczniej i bardziej efektywnej niż te same skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. <span id="more-56"></span>Pociągów lub lekkie pojazdy szynowe mogą podróżować przez środek ronda. Chwili przejazdu pociągu przez rondo potrzebne będą tylko dwie sygnalizacje, aby zatrzymać ruch. Obie sygnalizacje znajdować się muszą obok torów kolejowych, aby zatrzymać ruch obrotowy. Gdy pociągi wjedzie w rondo należy zatrzymać ruchu, a następnie w zależności od uprzejmości kierowcy, rondo może zostać zablokowane. Dlatego jest to kolejny powód dla którego budowa rond na terenie całej Polski powinna ruszyć całą parą. Na szczęście w Polsce odnotowuje się coraz większą ilość rond. Z mniejszymi rondami natomiast problemy mogą posiadać długie samochody tj.: ciężarówki, tiry z naczepami oraz autobusy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motiontown-go.com/kiedy-nalezy-budowac-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronda uliczne</title>
		<link>http://www.motiontown-go.com/ronda-uliczne/</link>
		<comments>http://www.motiontown-go.com/ronda-uliczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch uliczny]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo w mieście]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczne ronda uliczne]]></category>
		<category><![CDATA[rondo]]></category>
		<category><![CDATA[tani ruch drogowy]]></category>
		<category><![CDATA[uliczne rondo]]></category>
		<category><![CDATA[zieleń w mieście]]></category>
		<category><![CDATA[znaczenie rond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiontown-go.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne ronda są najładniejszymi i najbezpieczniejszymi formami kontroli ruchu na świecie. Ronda pozwalają wszystkim pojazdom stanowić ostoje dla pieszych. Poza tym ronda uliczna są jedynymi urządzeniami sterowania ruchem ulicznym w których można sadzić drzewa! Drzew bowiem bardzo nam wszystkim brakuje w zatłoczonych i zakorkowanych miastach na całym świecie. Kiedy zbudujemy rondo w ramach nowego budownictwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motiontown-go.com/wp-content/uploads/2010/05/rondo.jpg"><img src="http://www.motiontown-go.com/wp-content/uploads/2010/05/rondo-300x200.jpg" alt="" title="rondo uliczne" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-54" /></a>Nowoczesne ronda są najładniejszymi i najbezpieczniejszymi formami kontroli ruchu na świecie. Ronda pozwalają wszystkim pojazdom stanowić ostoje dla pieszych. Poza tym ronda uliczna są jedynymi urządzeniami sterowania ruchem ulicznym w których można sadzić drzewa! Drzew bowiem bardzo nam wszystkim brakuje w zatłoczonych i zakorkowanych miastach na całym świecie. Kiedy zbudujemy rondo w ramach nowego budownictwa drogowego może okazać się, że rondo uliczne jest znacznie tańsze niż sygnalizacja drogowa, czy budowa zwykłego skrzyżowania. Zawsze natomiast ruch na rondach jest wolny, lecz płynny!<span id="more-53"></span> Ronda uliczne tak naprawdę posiadają bardzo dobry drenaż. Miasta budujące ronda są w stanie zaoszczędzić bardzo wiele pieniędzy które trafiają do nich z naszych kieszeni. Budowa zwykłego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nie jest najbardziej ekonomiczna. Lepszym rozwiązaniem są natomiast ronda. Ich koszt utrzymania jest bliski zeru. Nie wymagają energii elektrycznej, nie mogą ulec awarii energetycznych przez co powinniśmy być z nich zadowoleni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motiontown-go.com/ronda-uliczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak z oponami samochodowymi musimy postępować?</title>
		<link>http://www.motiontown-go.com/jak-z-oponami-samochodowymi-musimy-postepowac/</link>
		<comments>http://www.motiontown-go.com/jak-z-oponami-samochodowymi-musimy-postepowac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[ciśnienei w oponie]]></category>
		<category><![CDATA[jaka opona]]></category>
		<category><![CDATA[opony dla samochodów osobowych]]></category>
		<category><![CDATA[opony samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[po co opona]]></category>
		<category><![CDATA[zasady używania opon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiontown-go.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Jak z oponami samochodowymi musimy postępować? Z całą pewnością tak, aby służyły ona nam naprawdę bardzo długo. Każda opona tak naprawdę, nawet ta za którą wydaliśmy masę naszych pieniędzy może posiadać słabe punkty które przecież dobrze wcale nam nie wróżą. Należy się z tym zawsze liczyć i wiedzieć o tym, że tylko w te punkty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motiontown-go.com/wp-content/uploads/2010/05/oponyf1.jpg"><img src="http://www.motiontown-go.com/wp-content/uploads/2010/05/oponyf1-300x200.jpg" alt="" title="opony dla bolidów f1" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-51" /></a>Jak z oponami samochodowymi musimy postępować? Z całą pewnością tak, aby służyły ona nam naprawdę bardzo długo. Każda opona tak naprawdę, nawet ta za którą wydaliśmy masę naszych pieniędzy może posiadać słabe punkty które przecież dobrze wcale nam nie wróżą. Należy się z tym zawsze liczyć i wiedzieć o tym, że tylko w te punkty i tylko w te słabe strony należy są także i spodziewać &#8220;ataków&#8221;, czyli inaczej zagrożenia. Co z tego, że nasza guma posiada technologie energy-saver jeśli długość hamowania nie jest wcale taka krótka?<span id="more-50"></span> Zrozumiałe jest to, że tutaj w grę wchodzą także i tarcze hamulcowe, a także i cały układ hamulcowy, ale przecież opona także i tutaj posiada coś do powiedzenia. Dobrej jakości opony i felgi można najczęściej rozpoznać po tym, że dość duża ilość ekspertów nam je po prostu poleca. Takie zdania możemy znaleźć na wielu forach internetowych, a także i w salonach opon. Kupowanie opon używanych może i jest czasem opłacalne, ale przecież wiąże się to z jeszcze większym ryzykiem niż nam się to wydaje.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motiontown-go.com/jak-z-oponami-samochodowymi-musimy-postepowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport ORC</title>
		<link>http://www.motiontown-go.com/raport-orc/</link>
		<comments>http://www.motiontown-go.com/raport-orc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korki na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Korki uliczne]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch uliczny]]></category>
		<category><![CDATA[Utrudnienia drogowe]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Bangalore]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Dżakarta]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Seulu]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Singapurze]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Stambuł]]></category>
		<category><![CDATA[korki w Taipei]]></category>
		<category><![CDATA[ORC]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[raport ORC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motiontown-go.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Według raportu przeprowadzonego przez ORC na świecie, zasoby ludzkie firm konsultingowych za granicą w Bangalore, Bangkok, Delhi, Stambuł, Dżakarta, Kuala Lumpur, Seulu, Singapurze, Taipei i Tokio są zagrożone z powodu powstających coraz większych korków ulicznych. Przyczyną jest naturalnie duża ilość samochodów, zła organizacja ruchu itp. Siobhan Cummins, wiceprezes ORC Worldwide, powiedział: &#8220;Stworzone zatory to problem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.motiontown-go.com/wp-content/uploads/2010/05/korekswiat.jpg"><img src="http://www.motiontown-go.com/wp-content/uploads/2010/05/korekswiat-300x187.jpg" alt="" title="korek swiat" width="300" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-48" /></a>Według raportu przeprowadzonego przez ORC na świecie, zasoby ludzkie firm konsultingowych za granicą w Bangalore, Bangkok, Delhi, Stambuł, Dżakarta, Kuala Lumpur, Seulu, Singapurze, Taipei i Tokio są zagrożone z powodu powstających coraz większych korków ulicznych. Przyczyną jest naturalnie duża ilość samochodów, zła organizacja ruchu itp. Siobhan Cummins, wiceprezes ORC Worldwide, powiedział: &#8220;Stworzone zatory to problem w wielu miastach na całym świecie.<span id="more-47"></span> Przyczyn, które mogą być oczywiście różne w zależności od miejsca na miejsce należy zawsze szukać. W Azji, jednak, gdy wiele miast rozwija się w szybkim tempie, infrastruktura jest często podstawmy problemem. Miasta nie są przystosowane do radzenia sobie z zwiększonym poziomem ruchu.&#8221; W słowach tym jest bardzo wiele prawdy. Motoryzacja rozwija się przez co samochodów nam przybywa. Problemów z tym zjawiskiem jest jednak znacznie więcej. Na całym świecie lawinowo drożeje paliwo. Alternatywą wydają się źródła energii odnawialnej, czyli np. energia słoneczna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motiontown-go.com/raport-orc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

